⚙ Admin — SUPERMERCADO GMC, CAMILO URRA PEDRAZA E.I.R.L.

📦 Catálogo
📊 Inventario
💰 Pagos
👥 Personas
🎫 Ventas
Sistema

☁ Ventas consolidadas (Cloud)

Ventas recibidas desde las cajas locales. Período aplicado: Últimos 7 días.

Limpiar
Monto total vendido · Últimos 7 días
$5.233.362
▼ -68.9%
vs Los 7 días previos ($16.832.448)
1026
Ventas (boletas)
▼ -59.8%
$5.100
Ticket promedio
▼ -22.6%
$62.339
Venta mayor
2945
Ítems vendidos
$0
IVA del período
$1.999
Descuentos
2 · 2
Sucursales · Cajas

📈 Ventas por día

Monto vendido por día del período. Pasa el cursor sobre una barra para ver el detalle.

🕒 Ventas por hora

Distribución del monto vendido según la hora del día.

💳 Medios de pago

MedioParticipaciónMontoVentas
Débito
54.9%
$2.874.460 463
Efectivo
43.5%
$2.275.245 542
trasferencua
1.4%
$74.170 15
convenio
0.2%
$10.820 6

Montos netos (descontando vuelto entregado).

🏆 Top 10 productos

#ProductoMonto relativoUnidadesMonto
1 trutro entero
55 $285.482
2 pan
179 $201.394
3 confort doble hoja 24unix 22mts
30 $179.400
4 pechuga de pollo
25 $178.018
5 pechuga deshuesada granel
34 $158.272
6 longanioza pichihuillinco
24 $133.130
7 trutro cuarto
20 $127.000
8 TRUTRO VARQUILLO POLLO
26 $100.909
9 trutro ala
22 $81.301
10 coca-cola 2.5l dese
29 $66.700

🏬 Por sucursal

SucursalParticipaciónVentasMontoÚltima venta
GMCEXPRESS
85%
922 $4.451.980 2026-08-14 18:47
GMCSUPER
15%
104 $781.382 2026-08-14 18:12

🖥 Por caja

SucursalCajaParticipaciónVentasMonto
GMCEXPRESS CAJA-01
85%
922 $4.451.980
GMCSUPER POS-02
15%
104 $781.382

🧾 Ventas detalladas (últimas 100 del período)

FechaSucursalCajaFolioMedio de pagoTotalEstado
2026-08-14 18:47 GMCEXPRESS CAJA-01 89471 Débito $4.910 Completada
2026-08-14 18:45 GMCEXPRESS CAJA-01 89470 Débito $4.368 Completada
2026-08-14 18:39 GMCEXPRESS CAJA-01 89469 Débito $1.400 Completada
2026-08-14 18:24 GMCEXPRESS CAJA-01 89468 Efectivo $1.300 Completada
2026-08-14 18:23 GMCEXPRESS CAJA-01 89467 Efectivo $5.871 Completada
2026-08-14 18:22 GMCEXPRESS CAJA-01 89466 Efectivo $1.300 Completada
2026-08-14 18:21 GMCEXPRESS CAJA-01 89465 Efectivo $4.900 Completada
2026-08-14 18:19 GMCEXPRESS CAJA-01 89464 Efectivo $900 Completada
2026-08-14 18:12 GMCSUPER POS-02 642311 Efectivo $2.000 Completada
2026-08-14 18:12 GMCSUPER POS-02 642310 Débito $15.980 Completada
2026-08-14 18:06 GMCEXPRESS CAJA-01 89463 Débito $3.640 Completada
2026-08-14 18:03 GMCEXPRESS CAJA-01 89462 Efectivo $2.186 Completada
2026-08-14 18:03 GMCEXPRESS CAJA-01 89461 Débito $9.640 Completada
2026-08-14 17:50 GMCEXPRESS CAJA-01 89460 Efectivo $5.450 Completada
2026-08-14 17:43 GMCEXPRESS CAJA-01 89459 Efectivo $2.958 Completada
2026-08-14 17:37 GMCSUPER POS-02 642309 Débito $29.043 Completada
2026-08-14 17:23 GMCEXPRESS CAJA-01 89458 Débito $7.980 Completada
2026-08-14 17:23 GMCSUPER POS-02 642308 Débito $1.890 Completada
2026-08-14 17:23 GMCSUPER POS-02 642307 Débito $1.300 Completada
2026-08-14 17:22 GMCSUPER POS-02 642306 Débito $26.032 Completada
2026-08-14 17:22 GMCEXPRESS CAJA-01 89457 Débito $6.664 Completada
2026-08-14 17:07 GMCEXPRESS CAJA-01 89456 Débito $10.027 Completada
2026-08-14 17:05 GMCEXPRESS CAJA-01 89455 Efectivo $9.843 Completada
2026-08-14 16:55 GMCEXPRESS CAJA-01 89454 Efectivo $9.203 Completada
2026-08-14 16:47 GMCEXPRESS CAJA-01 89453 Efectivo $7.861 Completada
2026-08-14 16:32 GMCEXPRESS CAJA-01 89452 Efectivo $1.900 Completada
2026-08-14 16:27 GMCEXPRESS CAJA-01 89451 Débito $1.250 Completada
2026-08-14 16:07 GMCSUPER POS-02 642305 Efectivo $20.080 Completada
2026-08-14 16:06 GMCEXPRESS CAJA-01 89450 Efectivo $4.530 Completada
2026-08-14 16:04 GMCEXPRESS CAJA-01 89449 Débito $900 Completada
2026-08-14 16:03 GMCEXPRESS CAJA-01 89448 Débito $1.100 Completada
2026-08-14 15:59 GMCEXPRESS CAJA-01 89447 Débito $550 Completada
2026-08-14 15:56 GMCEXPRESS CAJA-01 89446 Débito $8.490 Completada
2026-08-14 15:55 GMCEXPRESS CAJA-01 89445 Efectivo $12.404 Completada
2026-08-14 15:53 GMCEXPRESS CAJA-01 89444 Efectivo $3.600 Completada
2026-08-14 15:50 GMCEXPRESS CAJA-01 89443 Débito $31.947 Completada
2026-08-14 15:44 GMCEXPRESS CAJA-01 89442 Débito $1.000 Completada
2026-08-14 15:42 GMCEXPRESS CAJA-01 89441 Efectivo $1.560 Completada
2026-08-14 15:40 GMCEXPRESS CAJA-01 89440 Débito $8.300 Completada
2026-08-14 15:33 GMCEXPRESS CAJA-01 89439 Efectivo $1.850 Completada
2026-08-14 15:26 GMCEXPRESS CAJA-01 89438 Débito $4.851 Completada
2026-08-14 15:19 GMCEXPRESS CAJA-01 89437 Débito $1.950 Completada
2026-08-14 15:16 GMCEXPRESS CAJA-01 89436 Débito $23.198 Completada
2026-08-14 15:12 GMCSUPER POS-02 642304 convenio $1.810 Completada
2026-08-14 15:08 GMCEXPRESS CAJA-01 89435 Efectivo $800 Completada
2026-08-14 15:06 GMCSUPER POS-02 642303 Débito $2.558 Completada
2026-08-14 15:05 GMCSUPER POS-02 642302 Efectivo $2.500 Completada
2026-08-14 15:05 GMCEXPRESS CAJA-01 89434 Débito $10.000 Completada
2026-08-14 14:54 GMCEXPRESS CAJA-01 89433 Débito $20.445 Completada
2026-08-14 14:54 GMCEXPRESS CAJA-01 89432 Débito $3.600 Completada
2026-08-14 14:50 GMCEXPRESS CAJA-01 89431 Efectivo $500 Completada
2026-08-14 14:48 GMCEXPRESS CAJA-01 89430 Efectivo $950 Completada
2026-08-14 14:47 GMCEXPRESS CAJA-01 89429 Efectivo $5.300 Completada
2026-08-14 14:45 GMCEXPRESS CAJA-01 89428 Efectivo $150 Completada
2026-08-14 14:45 GMCEXPRESS CAJA-01 89427 Débito $7.296 Completada
2026-08-14 14:32 GMCEXPRESS CAJA-01 89426 Débito $4.990 Completada
2026-08-14 14:31 GMCEXPRESS CAJA-01 89425 Débito $1.200 Completada
2026-08-14 14:31 GMCEXPRESS CAJA-01 89424 Efectivo $2.302 Completada
2026-08-14 14:30 GMCEXPRESS CAJA-01 89423 Débito $2.000 Completada
2026-08-14 14:29 GMCEXPRESS CAJA-01 89422 Débito $4.940 Completada
2026-08-14 14:22 GMCEXPRESS CAJA-01 89421 Débito $2.990 Completada
2026-08-14 14:21 GMCEXPRESS CAJA-01 89420 Débito $10.639 Completada
2026-08-14 14:19 GMCEXPRESS CAJA-01 89419 Débito $23.418 Completada
2026-08-14 14:14 GMCEXPRESS CAJA-01 89418 Efectivo $1.970 Completada
2026-08-14 14:13 GMCEXPRESS CAJA-01 89417 Débito $12.700 Completada
2026-08-14 14:11 GMCEXPRESS CAJA-01 89416 Efectivo $3.280 Completada
2026-08-14 14:08 GMCEXPRESS CAJA-01 89415 Débito $2.200 Completada
2026-08-14 14:03 GMCEXPRESS CAJA-01 89414 Efectivo $1.698 Completada
2026-08-14 14:00 GMCEXPRESS CAJA-01 89413 Débito $3.200 Completada
2026-08-14 13:59 GMCEXPRESS CAJA-01 89412 Efectivo $7.786 Completada
2026-08-14 13:56 GMCEXPRESS CAJA-01 89411 Efectivo $3.590 Completada
2026-08-14 13:54 GMCEXPRESS CAJA-01 89410 Efectivo $2.440 Completada
2026-08-14 13:52 GMCEXPRESS CAJA-01 89409 Débito $3.100 Completada
2026-08-14 13:51 GMCEXPRESS CAJA-01 89408 Débito $16.434 Completada
2026-08-14 13:45 GMCEXPRESS CAJA-01 89407 Efectivo $960 Completada
2026-08-14 13:37 GMCEXPRESS CAJA-01 89406 Débito $3.740 Completada
2026-08-14 13:32 GMCEXPRESS CAJA-01 89405 Efectivo $13.938 Completada
2026-08-14 13:31 GMCEXPRESS CAJA-01 89404 Efectivo $5.600 Completada
2026-08-14 13:28 GMCEXPRESS CAJA-01 89403 Efectivo $1.200 Completada
2026-08-14 13:18 GMCEXPRESS CAJA-01 89402 Débito $350 Completada
2026-08-14 13:17 GMCEXPRESS CAJA-01 89401 Efectivo $797 Completada
2026-08-14 13:17 GMCEXPRESS CAJA-01 89400 Efectivo $350 Completada
2026-08-14 13:08 GMCEXPRESS CAJA-01 89399 Efectivo $593 Completada
2026-08-14 13:00 GMCEXPRESS CAJA-01 89398 Débito $9.090 Completada
2026-08-14 12:59 GMCEXPRESS CAJA-01 89397 Efectivo $4.355 Completada
2026-08-14 12:51 GMCEXPRESS CAJA-01 89396 Efectivo $5.980 Completada
2026-08-14 12:49 GMCEXPRESS CAJA-01 89395 Efectivo $2.300 Completada
2026-08-14 12:41 GMCEXPRESS CAJA-01 89394 Efectivo $2.400 Completada
2026-08-14 12:41 GMCEXPRESS CAJA-01 89393 Efectivo $3.600 Completada
2026-08-14 12:33 GMCEXPRESS CAJA-01 89392 Efectivo $1.000 Completada
2026-08-14 12:33 GMCEXPRESS CAJA-01 89391 Débito $3.590 Completada
2026-08-14 12:30 GMCEXPRESS CAJA-01 89390 Débito $3.842 Completada
2026-08-14 12:22 GMCEXPRESS CAJA-01 89389 Efectivo $15.652 Completada
2026-08-14 12:22 GMCEXPRESS CAJA-01 89388 Débito $2.876 Completada
2026-08-14 12:07 GMCEXPRESS CAJA-01 89387 Efectivo $3.805 Completada
2026-08-14 12:02 GMCEXPRESS CAJA-01 89386 Débito $1.250 Completada
2026-08-14 11:43 GMCEXPRESS CAJA-01 89385 Efectivo $1.250 Completada
2026-08-14 11:28 GMCEXPRESS CAJA-01 89384 Efectivo $7.733 Completada
2026-08-14 11:26 GMCEXPRESS CAJA-01 89383 Efectivo $19.904 Completada
2026-08-14 11:21 GMCEXPRESS CAJA-01 89382 Débito $13.990 Completada

¿Necesitas todas las filas del período? Usa ⬇ Exportar CSV arriba: respeta los filtros aplicados y no tiene límite de 100.